Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Dach-Form
- Produktionsprozeß
- Verpacken u. Versenden
- Montagevorschriften
- Unser Abnehmer
- Bescheinigungen
- Unsere Fabrik
Wir sind eine Berufsfertigung ü Ber PPGI Dachblä Tter und haben PPGI Dachblä Tter fü R 15 Jahre mit 12 Jahren Exporterfahrung produziert
Stä Rke | 0.12mm-0.8mm | ||||
Breite | 660~1100mm | ||||
Lä Nge | 1000-11800mm | ||||
Grad | DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z DX57D+Z | CS A CS B CS C RUMPFSTATION A RUMPFSTATION B | SGCC SGCD | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC510 | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z |
Zn-Beschichtung | Z30-Z275 | ||||
Farbe | Entsprechend RAL Code | ||||
Beschichtung-Typen | PET, SMP, JD, HDP, PVDF | ||||
Beschichtung | Spitzenlack: 10~25 Mikron | ||||
Rü Ckseitiger Lack: 5~12micron | |||||
Typ des Ü Berzugsverfahrens | Vorderseite: Zweischichten- u. Doppelter Trockner | ||||
Rü Ckseite: Zweischichten- u. Doppelter Trockner, einzelnes ü Berzogenes u. Doppelter Trockner | |||||
Ende | Hohes Licht, glatt, Matt | ||||
Verpackung | Standardexportpaket (Plastikfilm in der ersten Schicht, zweite Schicht ist Braunes Packpapier. Dritte Schicht ist galvanisiertes sheet+package strip+corner geschü Tzte, eine Ladeplatte ungefä Hr 3 Tonnen) | ||||
Anwendung | Bauindustrie, struktureller Gebrauch, Dach, gewerbliche Nutzung, Haushaltsgerä T, Industrieteildienste, Bü Rohaus | ||||
Vorteile | 1. Design nach Ansicht der Abnehmer 'Bedingungen 2. Production unter ISO9001-2008 Qualitä Tssicherungssystem als Leichtgewichtler installiert zu werden 3. Easy, Produkte 4. Our sind zurü Ckfü Hrbare Materialien 5. The weniger Aufbauzeitraum, mehr using time. 6. Paint Ihr Firmenzeichen fü R freies |
Chemischer Aufbau und mechanische Eigenschaften
Stahlgrade | Chemikalie composition% | Restelement > | Dehnfestigkeit (MPa) | Ertragstä Rke (MPa) | |||||
C% < | Si% < | Mn% < | P% < | S% < | Alt < | ||||
SGCC, DX51D+Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu< 0.10 Ni< 0.08 Cr< 0.10 As< 0.05 Sn< 0.05 | 270-500 | 140-280 |
DX52D+Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
DX53D+Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
S220GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | > 220 | |
S250GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | > 250 | |
S350GD+Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | > 350 |
Unser Service
Vorverkaufsservice:
Probe: Proben kö Nnen mit Beispiel`Ladungen und Eilbotegebü Hr von Ihnen angeboten werden. Aber Proben `, das Ladungen zu Ihnen nach Ihnen Rü Ckhol sind, vergeben einen Auftrag.
Produktionszweig: Wir habend, drei Fabriken mit mehr als 10 Produktionszweigen zu besitzen. Viele Arten fü R Sie auserlesen
OEM/ODM und Firmenzeichenstempel: OEM/ODM Ordnung werden angenommen. Jedes mö Gliches Firmenzeichendrucken oder -entwurf sind von den Ladungen frei
Transport: Wir haben, Firma der internationalen Logistik zu besitzen. Ist Kategorie-Ein Agens von MSC/MSK/APL/CMA/COSCO/OOCL/MOL. Supple kö Nnen der beste Transportplan und -ladungen fü R Sie. Anlieferung die Waren innerhalb der kurzen Zeit auch sicherstellen.
Wä Hrend des Verkaufs-Services:
Qualitä Tskontrolle: IQC IPQC FQC
Materielles Inspektion, Zeichnung und Beispiel`Inspektion, Korrektur der Maschine und Gerä T, Probeproduktion, fertige Produktions-Prü Fung, das Drittel prü Fen Abteilung
Transportsicherheitsgarantie: Unsere Logistik, die System gut-aufgespü Rt wird. Informiert Sie die Warentransport-Statusmeldung jederzeit, bis Sie die Waren aufheben
Kundendienst:
Wir sind froh, den besseren Vorschlag des Preises und der Produkte zu liefern. Einschließ Lich den Waren `Vorrat und die Anwendung.
Liefert die spä Testen Marktpreisinformationen fü R Sie jederzeit.
Willkommen zum Besuchen unsere Firma. Versichern, dass Sie eine gute Zeit in China haben