Produktbeschreibung
Gerippte Gefä ß E sind das Innere des Lufttypen Wä Rmetauscher/Kü Hler (eine Art Wä Rmetauscher traf in der Heiß Luftheizung, -trockner zu und kü Hlte ab oder heumidifying). Sie werden fü R Wä Rmeaustausch in einer Vielzahl von Industrien, wie Nahrung, Elektronik, Erdö Lchemikalie, texitle und Pharmaindustrien verwendet. Tranp kann die customzied gerippten Gefä ß E herstellen, die zugelassene Qualitä T und guten Preis kennzeichnen
Der Medium
Dä Mpfen, thermisches Ö L, Heiß Wasser oder andere Flü Ssigkeiten
Material
Gefä ß -Material | Gefä ß Des nahtlosen Stahls, kupfernes Gefä ß |
Flosse-Material | Aluminiumflosse, Stahlflosse |
verschiedene Proben
Merkmale
--In der Lage sein, alles LuftWä Rmetauschergefä ß Zu ersetzen
--Kompaktbauweise, einfach zu installieren
--Bequemes Geschä Ft, lange Lebenszeit
--Geeignet fü R starke Heizung und getrennten kleinen Heizungsplatz
Anwendung
Parameter-Blatt
Auswahl (Wä Rmeü Bertragung-Gefä ß Durchmesser 18, Flossedurchmesser 38) ansprechen, Wä Rmetauscher-Bereichsquadratmeter | |||||||||
Tauchen Gefä ß Menge auf | Gefä ß Reihenmenge | Breite | Gefä ß Lä Nge (mm) | ||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
8 | 3 | 430 | 10.5 | 14 | |||||
4 | 14 | 18.7 | |||||||
5 | 17.5 | 23.4 | |||||||
6 | 21 | 28 | |||||||
16 | 3 | 785 | 28 | 35 | 46.0 | 56.1 | |||
4 | 37.4 | 46.7 | 56.1 | 74.8 | |||||
5 | 46.7 | 58.4 | 70.1 | 93.4 | |||||
6 | 56.1 | 70.1 | 84.1 | 112.1 | |||||
30 | 3 | 1415 | 105.1 | 131.4 | 164.3 | ||||
4 | 140.2 | 175.2 | 219 | ||||||
5 | 175.2 | 219 | 273.8 | ||||||
6 | 210.2 | 262.8 | 328. |
Zu mehr Information frei sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten!
Kontakt-Person: Shirley