Produktbeschreibung
IP-Kamera der Tiandy Abdeckung-Gesichts-Anerkennungstarlight-lautes Summen POE-Abdeckung 4K
Merkmale
• Bis zu 8MP 3840x2160@20fps
• 2.8~12mm HD motorisiertes Zoomobjektiv
• Stü Tzgesichtssicherung
•Tripwire, Umkreis, Nachrichtenungezwungenheit, Nachricht verlor/laufend und bummelte, das Parken, Audio
anormaler Befund, video anormaler Befund/im Dienst Befund/Parkenschutz
anormaler Befund, video anormaler Befund/im Dienst Befund/Parkenschutz
• 4 waagerecht ausgerichteter Blitz/Stromstoß Protection/2KV, IP66; IK10
• Betriebsbedingungen -35-~60º C, 0~95% (RGH)
Bedingungen
Kamera | |
Bild-Fü Hler | 1/2.8 " CMOS 8MP |
vorderer Kameraspeicher | 1 TF |
Kanal zurü Cksetzen | Y |
Shutter Zeit | 1s~1/100000s |
Objektivschnittstellentyp | Φ 14 |
Selbstblende | Y |
WDR | 120DB |
DNR | 3D DNR |
Objektiv | Lautes Summen 2.8mm-12mm |
Sehwinkel | Horizontal: 89° (2.8mm) /31° (12mm) Vertikale: 44.9° (2.8mm) /17.6° (12mm) |
Komprimierung-Standard | |
Videokomprimierung | H. 265, H. 264, M-JPEG |
Audiokomprimierung | G. 711A, G. 711U |
Bild | |
Max. Bild-Auflö Sung | 3840x2160 |
Rahmen-Kinetik | Kamerad: 3840x2160@20fps, 2560x1440@20fps, 2304x1296@20fps, 1920x1080@20fps, 1280x720 @20fps |
NTSC: 3840x2160@20ps, 2560x1440@20fps, 2304x1296@20fps, 1920x1080@20fps, 1280x720 @20fps | |
Dreifacher Strom | Mainstream: 8MP (3840x2160), 1440P (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) |
Substream: 704× 576, 704× 288, 640× 360, 352× 288 | |
3. Strom: 2CIF (704X288), 4CIF (704X576), CIF (352X288) | |
HLC | Y |
BLC | Y |
Flur-Modus | Y, Hauptströ Mungssupport |
Intelligent entnebeln | Y |
Intelligente Warnung | Das Entdecken winken, die volle Platte, Plattelese-schreibfehler, anormales ftp server/Deckelwarnung abhalten Warnung, IP-$ü Berschneidung, MAC$ü Berschneidung, |
OSD | Grö ß E: 16× 16, 32× 32, 24× 24, 48× 48, 64× 64, 96× 96 |
Zeichen, Woche, Dattel, Zeit, belaufen sich auf 5 Regionen | |
Netz | |
ANR | Y |
VideoAnalytics (VCA) | Tripwire, Umkreis, Nachrichtenungezwungenheit, Nachricht verlor/laufend und bummelte und parkte, anormaler Audiobefund, video anormales detection/LPR/On Aufgabenbefund/Parkenschutz |
Gesichtssicherung | Rate von mehr als 97% am Tageslicht und > 95% auf Nacht erfassen. (nicht mehr als 32 Leute), ist Wiederholungskinetik kleiner als 1%, Gesicht Befund Niederfluß (letzte 1-2 Leute, blitzschneller Hö Chstwert von 3-5 Leuten) |
vorgelagerte Speichergesichtsbilder | Y |
Menge der Gesichtsbibliothek | 1W |
Gesichtsanerkennungskinetik | 99% |
Warnung | Fremde/weiß E Liste/Frequenz |
Alarm | Sprachzoll/weiß Es Licht/Stimme |
Netzschnittstelle | 1 10 m 100 vorgelagerte Kanä Le des m-anpassungsfä Higen Ethernets |
Protokolle | HTTP/TCP/IP/HTTPS/FTP/DDNS/RTSP/UPnP/SMTP/UDP |
Systems-Kompatibilitä T | P2P, GB28181-2016, MIL-STEIN |
Schnittstelle | |
Audioinput | 1-ch Mic innen, Zeile innen |
Audioausgabe | 1-ch, Zeile heraus |
Ethernet | 1-ch RS485 |
Warnungs-Input | 2-ch; 1 ch-Warnung synchron |
Warnungs-Ausgabe | 1-ch |
Allgemein | |
Sprache | Englisch, chinesisch |
Betriebsbedingungen | - 35~60º C, 0~95% (RELATIVE FEUCHTIGKEIT) |
Stromversorgung | DC12V± 25%; POE |
Kreislä Uf-Schutz | 4 waagerecht ausgerichteter Blitz/Stromstoß Protection/2KV, IP66; |
Aufstand-Stufe | IK10 |
Abmessungen | 142mm× 142mm× 112mm |
Gewicht | GW 1kg |
Shell | Metall |
FAQ
Wann versenden Sie meine Ordnung?
Sobald wir Bestä Tigung fü R Zahlung erhalten, versenden wir Ordnung innerhalb 3~15 Tage
Kann ich die IP-Kamera durch mich installieren?
Selbstverstä Ndlich ist die Kamera installiert flexibles. Und es gibt ein Benutzerhandbuch innerhalb des Kastens, Sie kann mit uns in der Notwendigkeit in Verbindung treten
Wie ist Ihr Kundendienst?
Eine Ingenieurarbeit mehr als 10 Jahre reagieren wir Ihr technischer Support innerhalb 24 Stunden.
Unterstü Tzen Sie Absinkenverschiffen?
Ja ist Ihr Absinkenverschiffen erhä Ltlich
Wie ü Ber Garantie?
Drei Jahre Garantie